Description
| Products | Hose I.D. | Hose O.D. | Pressure Rating | min. bend raidus | weight | ||||||
| max. working pressure | min. burst pressure | ||||||||||
| DN | Inch | Size | mm | mm | MPa | psi | Mpa | psi | mm | kg | |
| 787/787TC/787ST-4 | 6 | 1/4 | -4 | 6.3 | 13 | 35 | 5000 | 140 | 20000 | 50 | 0.31 |
| 787/787TC/787ST-6 | 10 | 3/8 | -6 | 10 | 17.2 | 35 | 5000 | 140 | 20000 | 63 | 0.42 |
| 787/787TC/787ST-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12.7 | 21.1 | 35 | 5000 | 140 | 20000 | 90 | 0.67 |
| 787/787TC/787ST-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15.9 | 23.9 | 35 | 5000 | 140 | 20000 | 100 | 0.8 |
| 787/787TC/787ST-12 | 19 | 3/4 | -12 | 19.1 | 27.9 | 35 | 5000 | 140 | 20000 | 120 | 1.16 |
| 787/787TC/787ST-16 | 25 | 1 | -16 | 25.4 | 35.7 | 35 | 5000 | 140 | 20000 | 150 | 1.74 |
| 787/787TC/787ST-20 | 31 | 1 1/4 | -20 | 31.8 | 44.9 | 35 | 5000 | 140 | 20000 | 210 | 2.89 |
| 787/787TC/787ST-24 | 38 | 1 1/2 | -24 | 38.1 | 52.8 | 35 | 5000 | 140 | 20000 | 255 | 3.96 |
| 787/787TC/787ST-32 | 51 | 2 | -32 | 50.8 | 67.6 | 35 | 5000 | 140 | 20000 | 318 | 6.5 |



