Description
| Products | Hose I.D. | Hose O.D. | Pressure Rating | Vaccum* | min. bend raidus | weight | ||||||
| max. working pressure | min. burst pressure | |||||||||||
| DN | Inch | Size | mm | mm | MPa | psi | Mpa | psi | kPa | mm | kg | |
| 187-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12.7 | 21 | 7 | 1000 | 28 | 4000 | 80 | 65 | 0.43 |
| 187-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15.9 | 24 | 7 | 1000 | 28 | 4000 | 80 | 75 | 0.49 |
| 187-12 | 19 | 3/4 | -12 | 19.1 | 27 | 7 | 1000 | 28 | 4000 | 80 | 90 | 0.63 |
| 187-16 | 25 | 1 | -16 | 25.4 | 36 | 7 | 1000 | 28 | 4000 | 80 | 114 | 0.91 |
| 187-20 | 31 | 1 1/4 | -20 | 31.8 | 44 | 7 | 1000 | 28 | 4000 | 80 | 140 | 1.85 |
| 187-24 | 38 | 1 1/2 | -24 | 38.1 | 52 | 7 | 1000 | 28 | 4000 | 80 | 248 | 1.96 |
| 187-32 | 51 | 1 | -32 | 50.8 | 65 | 7 | 1000 | 28 | 4000 | 80 | 318 | 2.60 |
| 187-40 | 63 | 2 1/2 | -40 | 63.5 | 75 | 7 | 1000 | 28 | 4000 | 80 | 508 | 3.04 |
| 187-48 | 76 | 3 | -48 | 76.2 | 91 | 7 | 1000 | 28 | 4000 | 80 | 508 | 4.12 |



