Description
| Products | Hose I.D. | Hose O.D. | Pressure Rating | min. bend raidus | weight | ||||||
| max. working pressure | min. burst pressure | ||||||||||
| DN | Inch | Size | mm | mm | MPa | psi | Mpa | psi | mm | kg | |
| 387/387TC/387-4 | 6 | 1/4 | -4 | 6.4 | 13.4 | 21 | 3000 | 84 | 12000 | 50 | 0.24 |
| 387/387TC/387-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9.5 | 17.4 | 21 | 3000 | 84 | 12000 | 65 | 0.34 |
| 387/387TC/387-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12.7 | 20.7 | 21 | 3000 | 84 | 12000 | 90 | 0.43 |
| 387/387TC/387-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15.9 | 23.9 | 21 | 3000 | 84 | 12000 | 100 | 0.49 |
| 387/387TC/387-12 | 19 | 3/4 | -12 | 19.1 | 27.8 | 21 | 3000 | 84 | 12000 | 120 | 0.86 |
| 387/387TC/387-16 | 25 | 1 | -16 | 25.4 | 35.4 | 21 | 3000 | 84 | 12000 | 150 | 1.17 |
| 387/387TC/387-20 | 31 | 1 1/4 | -20 | 31.8 | 46.3 | 21 | 3000 | 84 | 12000 | 210 | 2.59 |
| 387/387TC/387-24 | 38 | 1 1/2 | -24 | 38.1 | 52.8 | 21 | 3000 | 84 | 12000 | 250 | 2.99 |
| 387/387TC/387-32 | 51 | 2 | -32 | 50.8 | 66.2 | 21 | 3000 | 84 | 12000 | 320 | 4.09 |



