Description
| Products | Hose I.D. | Hose O.D. | Pressure Rating | min. bend raidus | weight | ||||||
| max. working pressure | min. burst pressure | ||||||||||
| DN | Inch | Size | mm | mm | MPa | psi | Mpa | psi | mm | kg | |
| 371LT-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9.5 | 21.4 | 44.5 | 6500 | 178 | 25800 | 120 | 0.73 |
| 371LT-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12.7 | 24.6 | 41.5 | 6000 | 166 | 24000 | 160 | 0.90 |
| 371LT-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15.9 | 28.2 | 35.0 | 5000 | 140 | 20000 | 210 | 1.09 |
| 371LT-12 | 19 | 3/4 | -12 | 19.1 | 32.2 | 35.0 | 5000 | 140 | 20000 | 260 | 1.36 |
| 371LT-16 | 25 | 1 | -16 | 25.4 | 39.7 | 28.0 | 4000 | 112 | 16000 | 310 | 1.78 |



