Description
| Products | Hose I.D. | Hose O.D. | Pressure Rating | min. bend raidus | weight | ||||||
| max. working pressure | min. burst pressure | ||||||||||
| DN | Inch | Size | mm | mm | MPa | psi | Mpa | psi | mm | kg | |
| 492/492TC/492ST-4 | 6 | 1/4 | -4 | 6.4 | 11.5 | 28.0 | 4060 | 112.0 | 16240 | 75 | 0.18 |
| 492/492TC/492ST-5 | 8 | 5/16 | -5 | 7.9 | 13.6 | 25.0 | 3625 | 100.0 | 14500 | 85 | 0.21 |
| 492/492TC/492ST-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9.5 | 15.5 | 22.5 | 3260 | 90.0 | 13050 | 90 | 0.25 |
| 492/492TC/492ST-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12.7 | 18.9 | 19.0 | 2755 | 76.0 | 11020 | 130 | 0.33 |
| 492/492TC/492ST-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15.9 | 22.2 | 15.0 | 2175 | 60.0 | 8700 | 150 | 0.41 |
| 492/492TC/492ST-12 | 19 | 3/4 | -12 | 19.1 | 26 | 15.0 | 2175 | 60.0 | 8700 | 180 | 0.56 |
| 492/492TC/492ST-16 | 25 | 1 | -16 | 25.4 | 33.3 | 11.0 | 1595 | 44.0 | 6380 | 230 | 0.75 |
| 492-20-WR | 31 | 1 1/4 | -20 | 31.8 | 40 | 7.5 | 1085 | 30.0 | 4350 | 335 | 0.93 |



