Description
| Parts Number | Hose I.D. | Hose O.D. | Pressure Rating | min. bend raidus | weight | ||||||
| max. working pressure | min. burst pressure | ||||||||||
| DN | Inch | Size | mm | mm | MPa | psi | Mpa | psi | mm | kg | |
| 421RH-20 | 31 | 1 1/4 | -20 | 31.8 | 44.8 | 6.3 | 900 | 25.0 | 3600 | 420 | 1.19 |
| 421RH-24 | 38 | 1 1/2 | -24 | 38.1 | 51.1 | 5.0 | 725 | 20.0 | 2900 | 500 | 1.49 |
| 421RH-32 | 51 | 2 | -32 | 50.8 | 64.7 | 4.0 | 575 | 16.0 | 2300 | 630 | 2.23 |



