Description
| Parts Number | Hose I.D. | Hose O.D. | Pressure Rating | min. bend raidus | weight | Crimp Fitting | |||||||
| max. working pressure | min. burst pressure | ||||||||||||
| DN | Inch | Size | mm | MPa | psi | Mpa | psi | inch | mm | kg/m | lb/ft | Series | |
| 481/481ST-4 | 1/4 | 6.4 | 0.53 | 13.4 | 230 | 3250 | 920 | 13000 | 2 | 50 | 0.24 | 0.16 | 43 |
| 481-5 | 5/16 | 7.9 | 0.59 | 15.0 | 230 | 3250 | 920 | 13000 | 2 1/4 | 55 | 0.27 | 0.18 | 43 |
| 481/481ST-6 | 3/8 | 9.5 | 0.69 | 17.4 | 210 | 3000 | 840 | 12000 | 2 1/2 | 65 | 0.34 | 0.23 | 43 |
| 481/481ST-8 | 1/2 | 12.7 | 0.81 | 20.6 | 175 | 2500 | 700 | 10000 | 3 1/2 | 90 | 0.43 | 0.29 | 43 |
| 481-10 | 5/8 | 15.9 | 0.94 | 23.8 | 140 | 2000 | 560 | 8000 | 4 | 100 | 0.49 | 0.33 | 43 |
| 481-12 | 3/4 | 19.1 | 1.09 | 27.8 | 123 | 1750 | 492 | 7000 | 4 3/4 | 120 | 0.63 | 0.42 | 43 |
| 481-16 | 1 | 25.4 | 1.40 | 35.6 | 90 | 1275 | 360 | 5100 | 6 | 150 | 0.94 | 0.63 | 43 |
| 481-20 | 1 1/4 | 31.8 | 1.73 | 43.9 | 63 | 900 | 252 | 3600 | 8 1/4 | 210 | 1.19 | 0.80 | 43 |
| 481-24 | 1 1/2 | 38.1 | 2.00 | 50.8 | 51 | 725 | 204 | 2900 | 10 | 250 | 1.49 | 1.00 | 43 |
| 481-32 | 2 | 50.8 | 2.52 | 64.0 | 40 | 575 | 160 | 2300 | 12 1/2 | 315 | 2.23 | 1.50 | 43 |



