Description
| Parts Number | Hose I.D. | Hose O.D. | working pressure | min. bend raidus | weight | Crimp Fitting | |||||
| DN | Inch | Size | mm | MPa | psi | inch | mm | kg/m | lb/ft | Series | |
| 774-12 | 3/4 | 19 | 1.21 | 31 | 4000 | 28 | 9 1/2 | 240 | 0.94 | 1.4 | ● |
| 774-16 | 1 | 25 | 1.5 | 38 | 4000 | 28 | 12 | 300 | 1.34 | 1.99 | ● |
| 774-20 | 1 1/4 | 31.5 | 1.84 | 46 | 3000 | 21 | 16 1/2 | 420 | 1.74 | 2.59 | ● |
| 774-24 | 1 1/2 | 38 | 2.07 | 53 | 2500 | 17.5 | 20 | 500 | 2.01 | 2.99 | ● |
| 774-32 | 2 | 51 | 2.59 | 66 | 2500 | 17.5 | 25 | 630 | 2.75 | 4.09 | ● |



