Description
| Products | Hose I.D. | Hose O.D. | Pressure Rating | min. bend raidus | weight | ||||||
| max. working pressure | min. burst pressure | ||||||||||
| DN | Inch | Size | mm | mm | MPa | psi | Mpa | psi | mm | kg | |
| 797/797TC/797ST-4 | 6 | 1/8 | -4 | 6.3 | 13 | 42 | 6000 | 168 | 24000 | 50 | 0.31 |
| 797/797TC/797ST-6 | 10 | 3/8 | -6 | 10 | 17 | 42 | 6000 | 168 | 24000 | 63 | 0.46 |
| 797/797TC/797ST-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12.7 | 21.1 | 42 | 6000 | 168 | 24000 | 100 | 0.67 |
| 797/797TC/797ST-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15.9 | 23.9 | 42 | 6000 | 168 | 24000 | 115 | 0.8 |
| 797/797TC/797ST-12 | 19 | 3/4 | -12 | 19.1 | 27.9 | 42 | 6000 | 168 | 24000 | 135 | 1.16 |
| 797/797TC/797ST-16 | 25 | 1 | -16 | 25.4 | 35.7 | 42 | 6000 | 168 | 24000 | 165 | 1.74 |
| 797/797TC/797ST-20 | 31 | 1 1/4 | -20 | 31.8 | 44.9 | 42 | 6000 | 168 | 24000 | 225 | 2.89 |
| 797/797TC/797ST-24 | 38 | 1 1/2 | -24 | 38.1 | 52.8 | 42 | 6000 | 168 | 24000 | 305 | 3.96 |
| 797/797TC/797ST-32 | 51 | 2 | -32 | 50.8 | 67.6 | 42 | 6000 | 168 | 24000 | 380 | 6.5 |



