Description
| Parts Number | Hose I.D. | Hose O.D. | working pressure | min. bend raidus | weight | Parkrimp 70 series | Parkrimp 79 series | |||||
| DN | Inch | Size | mm | MPa | psi | inch | mm | kg/m | lb/ft | |||
| F42-8 | 01-Feb | 12.5 | 0.97 | 25 | 6000 | 42 | 8 | 200 | 0.56 | 0.83 | Link | |
| F42-12 | 03-Apr | 19 | 1.26 | 31.9 | 6000 | 42 | 10.5 | 265 | 1.03 | 1.53 | Link | |
| F42-16 | 1 | 25 | 1.52 | 38.5 | 6000 | 42 | 13 | 330 | 1.4 | 2.08 | Link | |
| F42-20 | 01/01/2004 | 31.5 | 1.97 | 50 | 6000 | 42 | 17.5 | 445 | 2.66 | 3.96 | Link | |



