Description
| Products | Hose I.D. | Hose O.D. | Pressure Rating | min. bend raidus | weight | ||||||
| max. working pressure | min. burst pressure | ||||||||||
| DN | Inch | Size | mm | mm | MPa | psi | Mpa | psi | mm | kg | |
| 722/722TC/722ST-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9.5 | 19.9 | 28.0 | 4000 | 112.0 | 16000 | 65 | 0.60 |
| 722/722TC/722ST-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12.7 | 22.7 | 28.0 | 4000 | 112.0 | 16000 | 90 | 0.80 |
| 722/722TC/722ST-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15.9 | 26.4 | 28.0 | 4000 | 112.0 | 16000 | 100 | 1.10 |
| 722/722TC/722ST-12 | 19 | 3/4 | -12 | 19.1 | 30.7 | 28.0 | 4000 | 112.0 | 16000 | 120 | 1.40 |
| 722/722TC/722ST-16 | 25 | 1 | -16 | 25.4 | 37.8 | 28.0 | 4000 | 112.0 | 16000 | 150 | 1.99 |



